3 Piece Unstitched Embroidered Woven Suit | DL-1204
100% Original
Free Delivery All Over Pakistan
Number of Pieces: 3 Piece - Top + Bottom + Dupatta
WILL BE SAME AS SHOWN IN THE PICTURE
Size Guide
SIZE CHART (SHIRT)
| Size | XS | S | M | ML | L | XL |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| Shoulders | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Sleeves | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Neckline | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
SIZE CHART (TROUSER)
| Size | XS | S | M | ML | L | XL |
| Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 48 | 46 | 50 |
| Thigh Width | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
SIZE CHART (SHIRT)
| Size | XS | S | M | ML | L | XL |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| Shoulders | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Sleeves | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Neckline | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
SIZE CHART (TROUSER)
| Size | XS | S | M | ML | L | XL |
| Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 48 | 46 | 50 |
| Thigh Width | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
Shirt
Woven Front & Back
Embroidered Velvet Neck Patch
Embroidered Neck Patti
Embroidered Velvet Applique Ghera Patti
Woven Sleeves
Dyed Organza For Sleeves
Embroidered Sleeves Lace
Embroidered Velvet Sleeves Patti II
Embroidered Sleeves Patches
Color: Black
Fabric: Woven
Trousers
Dyed Trouser
Color: Black
Fabric: Linen
Dupatta
Embroidered Dupatta
Woven Dupatta Pallu Patches
Embroidered Organza Dupatta Patti
Color: Black
Fabric: Organza Jacquard
Note: Dry Clean Only
Estimate delivery times: 5-7 days
Guarantee Safe Checkout







